<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Test: con quale emisfero del cervello vedi la vita?</title>
	<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html</link>
	<description>Il blog che pubblica di tutto...un po'!</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:11:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: AliceSacco</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-17157</link>
		<dc:creator>AliceSacco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:14:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-17157</guid>
		<description>io la vedo girare spontaneamente in entrambi i sensi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io la vedo girare spontaneamente in entrambi i sensi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Peter</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-17064</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:49:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-17064</guid>
		<description>Per vederla girare in senso opposto al vostro guardate l'ombra sotto la ballerina e solo quella che è molto più facile farla girare mentalmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per vederla girare in senso opposto al vostro guardate l&#8217;ombra sotto la ballerina e solo quella che è molto più facile farla girare mentalmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisa</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14549</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:47:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14549</guid>
		<description>Piu' la guardo e piu' vedo che gira in senso normalmente orario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piu&#8217; la guardo e piu&#8217; vedo che gira in senso normalmente orario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisa</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14548</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:46:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14548</guid>
		<description>Vedo che la ballerina gira in senso orario normalmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo che la ballerina gira in senso orario normalmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisa</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14547</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:45:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-14547</guid>
		<description>Vedo che gira in senso orario normalmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo che gira in senso orario normalmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-12322</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:45:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-12322</guid>
		<description>A me gira in modo oraro ma se mi concentro riesco a vederla girare in senso antiorario.Cmq bell'articolo complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me gira in modo oraro ma se mi concentro riesco a vederla girare in senso antiorario.Cmq bell&#8217;articolo complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fio</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-9069</link>
		<dc:creator>Fio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:49:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-9069</guid>
		<description>Gira in tutti e due i modi a volte mezzo giro in senso orario e mezzo antiorario, e viceversa, , neanche mi devo concentrare accade e basta , quindi ? ho solo un emisfero !
Mha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gira in tutti e due i modi a volte mezzo giro in senso orario e mezzo antiorario, e viceversa, , neanche mi devo concentrare accade e basta , quindi ? ho solo un emisfero !<br />
Mha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paskowap</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-6869</link>
		<dc:creator>Paskowap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-6869</guid>
		<description>Inizialmente guardando la totalità della figura riuscivo a percepire solo il senso rotatorio orario dell'immagine. In seguito ho analizzato singolarmente il moto delle parti del corpo che compongono la Ballerina e ho notato che mentre il corpo ruota costantemente in senso orario la gamba sinistra, quando il volto della ballerina si gira verso di noi, cambia senso di rotazione,passando da orario ad antiorario. Ciò si nota guardando il riflesso a terra dell'immagine. I due piedi descrivono cerchi concentrici, ma mentre il piede della gamba sollevata (quella destra) si muove costantemente in senso orario, quello della gamba di appoggio (la sinistra) ad un certo angolo (a ore due per capirci) cambia senso rotatorio. L'attimo di inversione del moto è evidenziato nel link
http://ofb.net/~whuang/imgs/spin/
fornito dall'utente antonio. Questa immagine ci dimostra appunto che la nostra mente vede solo ciò che intende vedere, ma dopo aver capito come osservarla correttamente nn c'è spazio alle interpretazioni,tant'è che adesso vedo la ballerina girare in entrambi i sensi contemporaneamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inizialmente guardando la totalità della figura riuscivo a percepire solo il senso rotatorio orario dell&#8217;immagine. In seguito ho analizzato singolarmente il moto delle parti del corpo che compongono la Ballerina e ho notato che mentre il corpo ruota costantemente in senso orario la gamba sinistra, quando il volto della ballerina si gira verso di noi, cambia senso di rotazione,passando da orario ad antiorario. Ciò si nota guardando il riflesso a terra dell&#8217;immagine. I due piedi descrivono cerchi concentrici, ma mentre il piede della gamba sollevata (quella destra) si muove costantemente in senso orario, quello della gamba di appoggio (la sinistra) ad un certo angolo (a ore due per capirci) cambia senso rotatorio. L&#8217;attimo di inversione del moto è evidenziato nel link<br />
<a href="http://ofb.net/~whuang/imgs/spin/" rel="nofollow">http://ofb.net/~whuang/imgs/spin/</a><br />
fornito dall&#8217;utente antonio. Questa immagine ci dimostra appunto che la nostra mente vede solo ciò che intende vedere, ma dopo aver capito come osservarla correttamente nn c&#8217;è spazio alle interpretazioni,tant&#8217;è che adesso vedo la ballerina girare in entrambi i sensi contemporaneamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Plainsong</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-1004</link>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:39:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-1004</guid>
		<description>Ahahaha! Ti capisco. Ti conviene prenderti una pausa! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahahaha! Ti capisco. Ti conviene prenderti una pausa! <img src='http://www.noantri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: panzer8.tk</title>
		<link>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-1003</link>
		<dc:creator>panzer8.tk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:38:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/test-con-quale-emisfero-del-cervello-vedi-la-vita.html#comment-1003</guid>
		<description>Sì sì. Ho fatto di meglio: mi sono salvato l'immagine e l'ho aperta con quick time. Confermo che è un loop brevissimo (1 rotazione) e che non cambia. Però mi sto troppo intrippando perchè ogni volta che la apro la vedo ruotare dalla parte opposta. E ti dirò di più se l'accosto a quella sulla pagina web, ne vedo una che ruota in un senso e l'altra nell'alltro!!! Mi sta venendo la nausea però.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì sì. Ho fatto di meglio: mi sono salvato l&#8217;immagine e l&#8217;ho aperta con quick time. Confermo che è un loop brevissimo (1 rotazione) e che non cambia. Però mi sto troppo intrippando perchè ogni volta che la apro la vedo ruotare dalla parte opposta. E ti dirò di più se l&#8217;accosto a quella sulla pagina web, ne vedo una che ruota in un senso e l&#8217;altra nell&#8217;alltro!!! Mi sta venendo la nausea però.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
