<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il kit per disegnare in 3D</title>
	<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html</link>
	<description>Il blog che pubblica di tutto...un po'!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:59:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-2933</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:55:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-2933</guid>
		<description>nn credo...uff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nn credo&#8230;uff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Plainsong</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1083</link>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:11:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1083</guid>
		<description>Mi dispiace moltissimo, ma dubito che potrebbe funzionare... La percezione della profondità è data proprio dalle due percezioni lievemente diverse dei due occhi, date dalla posizione di entrambi.
Credimi, ti capisco sin troppo bene.
Non son sicura del risultato, ma puoi provare a montare una gif al computer con le immagini lievemente discostate risultate dal disegno che si alternano rapidamente, proprio come avviene con le ultime tecniche del 3D. Che dici, potrebbe funzionare secondo te?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi dispiace moltissimo, ma dubito che potrebbe funzionare&#8230; La percezione della profondità è data proprio dalle due percezioni lievemente diverse dei due occhi, date dalla posizione di entrambi.<br />
Credimi, ti capisco sin troppo bene.<br />
Non son sicura del risultato, ma puoi provare a montare una gif al computer con le immagini lievemente discostate risultate dal disegno che si alternano rapidamente, proprio come avviene con le ultime tecniche del 3D. Che dici, potrebbe funzionare secondo te?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1078</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:42:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1078</guid>
		<description>a me dispiace 1 pò non potermi godere gli anaglifi fatti di miei parenti...e se facessi 1 benda kon le 2 lenti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me dispiace 1 pò non potermi godere gli anaglifi fatti di miei parenti&#8230;e se facessi 1 benda kon le 2 lenti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Plainsong</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1060</link>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:13:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1060</guid>
		<description>Come ti capisco! Ho anche io un problema all'occhio e per tutta l'infanzia non mi sono potuta godere le immagini in 3D, ma le nuove tecnologie, come ha spiegato Frida, ci sono finalmente venute incontro! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ti capisco! Ho anche io un problema all&#8217;occhio e per tutta l&#8217;infanzia non mi sono potuta godere le immagini in 3D, ma le nuove tecnologie, come ha spiegato Frida, ci sono finalmente venute incontro! <img src='http://www.noantri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frida</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1059</link>
		<dc:creator>Frida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:07:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1059</guid>
		<description>Non ti preoccupare caro Mario, la nostra amica Plainsong ha un problema simile, ne parlavamo giusto qualche tempo fa. Ebbene, magari non potrai disegnare in 3d con gli occhialini, ma forse potrai in futuro goderti un bel filmone proiettato in 3d e senza l' ausilio delle lenti colorate:  l' ultima teconlogia in fatto di 3d prevede che i film scorrano sullo schermo ad una velocità di non so quanti fotogrammi al secondo (diciamo almeno 60) alternando le immagini "per l' occhio destro" e "per l' occhio sinistro". il risultato pare  sia fantastico. Plainsong può confermare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ti preoccupare caro Mario, la nostra amica Plainsong ha un problema simile, ne parlavamo giusto qualche tempo fa. Ebbene, magari non potrai disegnare in 3d con gli occhialini, ma forse potrai in futuro goderti un bel filmone proiettato in 3d e senza l&#8217; ausilio delle lenti colorate:  l&#8217; ultima teconlogia in fatto di 3d prevede che i film scorrano sullo schermo ad una velocità di non so quanti fotogrammi al secondo (diciamo almeno 60) alternando le immagini &#8220;per l&#8217; occhio destro&#8221; e &#8220;per l&#8217; occhio sinistro&#8221;. il risultato pare  sia fantastico. Plainsong può confermare <img src='http://www.noantri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1058</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.noantri.com/il-kit-per-disegnare-in-3d.html#comment-1058</guid>
		<description>io ho un problema...io ci vedo da un solo occhio quindi l'utilizzo degli occhiali mi è impossibile...come faccio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho un problema&#8230;io ci vedo da un solo occhio quindi l&#8217;utilizzo degli occhiali mi è impossibile&#8230;come faccio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
